Kết quả xổ số đồng nai ngày 20-06-2012
Kết quả xổ số đồng nai ngày 20-06-2012 (Thứ Tư)| Giải | Kết quả xổ số đồng nai | |
| Giải đặc biệt | 638692 | |
| Giải nhất | 53873 | |
| Giải nhì | 95460 | |
| Giải ba | 35343-37721 | |
| Giải tư | 63713-10096-96261-92152-91367-14668-31021 | |
| Giải năm | 0508 | |
| Giải sáu | 3148-5519-1433 | |
| Giải bẩy | 236 | |
| Giải tám | 10 | |
ket qua xo so dong nai ngày 20/06/2012 theo thống kê đầu đuôi 2 số cuối:
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 8 | 3,9,1 | 1,1 | 3,6 | 3,8 | 2 | 0,1,7,8 | 3 | 2,6 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 6 | 9,5 | 7,4,1,3 | 9,3 | 6 | 6,0,4 | 1 |
Để lọc giải đặc biệt và lô tô chính xác nhất soạn tin:
SOI DNgửi 8746
(Xem thông tin nhiều hơn tại Kết quả xổ số Đồng Nai)

Xem Kết quả xổ số Đồng Nai được cập nhật nhanh nhất trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8246 bằng cách soạn tin: XS DN gửi 8246

Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số gửi về điện thoại di động soạn tin:
XS DN gửi 8546

Tham khảo kết quả xổ số quay trước
Tham khảo soi cầu xổ số quay trước
Thống kê các cặp số đã về trong 30 ngày qua:
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | |
| 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 37 | 38 | 39 | ||
| 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | ||
| 50 | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 69 | ||||
| 70 | 71 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 93 | 94 | 95 | 97 | 98 | 99 | ||
Tags: 8246 | ket qua xo so | ket qua xo so dong nai | ket qua xo so dong nai hom nay | ket qua xo so dong nai mien phi | ket qua xo so dong nai ngay 20-06-2012 | ket qua xo so hom nay | soi cau xo so dong nai | xo so dong nai | XSDN |
