Kết quả xổ số bình thuận ngày 24-05-2012
Kết quả xổ số bình thuận ngày 24-05-2012 (Thứ Năm)| Giải | Kết quả xổ số bình thuận | |
| Giải đặc biệt | 852172 | |
| Giải nhất | 40309 | |
| Giải nhì | 11265 | |
| Giải ba | 81876-58902 | |
| Giải tư | 05210-73909-56434-55293-32344-07664-55136 | |
| Giải năm | 1186 | |
| Giải sáu | 9685-2956-8827 | |
| Giải bẩy | 327 | |
| Giải tám | 14 | |
ket qua xo so binh thuan ngày 24/05/2012 theo thống kê đầu đuôi 2 số cuối:
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 9,2,9 | 0,1 | 7,7 | 4,6 | 4 | 6 | 5,4 | 2,6 | 6,5 | 3 |
| Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Về | 1 | 7,0 | 9 | 3,4,6 | 6,8 | 7,3,8,5 | 2,2 | 0,0 |
Để lọc giải đặc biệt và lô tô chính xác nhất soạn tin:
SOI BTHgửi 8746
(Xem thông tin nhiều hơn tại Kết quả xổ số Bình Thuận)

Xem Kết quả xổ số Bình Thuận được cập nhật nhanh nhất trên hệ thống tổng đài PHÁT LỘC TRỌN ĐỜI 8246 bằng cách soạn tin: XS BTH gửi 8246

Tường thuật trực tiếp kết quả xổ số gửi về điện thoại di động soạn tin:
XS BTH gửi 8546

Tham khảo kết quả xổ số quay trước
Tham khảo soi cầu xổ số quay trước
Thống kê các cặp số đã về trong 30 ngày qua:
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 37 | 38 | 39 | ||
| 40 | 41 | 42 | 43 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 58 | 59 | |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 67 | 68 | 69 | ||
| 70 | 71 | 73 | 74 | 75 | 77 | 78 | 79 | ||
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 87 | 88 | 89 | ||
| 90 | 91 | 92 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | |
Tags: 8246 | ket qua xo so | ket qua xo so binh thuan | ket qua xo so binh thuan hom nay | ket qua xo so binh thuan mien phi | ket qua xo so binh thuan ngay 24-05-2012 | ket qua xo so hom nay | soi cau xo so binh thuan | xo so binh thuan | XSBTH |
